Women’s Clothing
Body measurements — Chest, waist and hip in cm
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 63 | 90 |
| S | 88 | 66 | 93 |
| M | 92 | 70 | 97 |
| L | 96 | 74 | 101 |
| XL | 100 | 78 | 105 |
| XXL | 104 | 82 | 109 |
| XXXL | 108 | 86 | 113 |
Women’s Shoes
IT / EU — US — UK — JP
| EU | US | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
Men’s Clothing
Body measurements — Chest, waist and hip in cm
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 90 |
| S | 92 | 80 | 94 |
| M | 96 | 84 | 98 |
| L | 100 | 88 | 102 |
| XL | 108 | 100 | 110 |
| XXL | 112 | 108 | 114 |
| XXXL | 120 | 122 | 122 |
Men’s Shoes
IT / EU — US — UK — JP
| EU | US | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 23 |
| 38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
